Brother DCP-L2540DW. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 2400 x 600 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 600 x 2400 DPI. Funções duplex: Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto
| Capacidade de entrada e saída | |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Funções duplex | Impressão |
| Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3 |
| Número de tinteiros | 1 |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 32% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 20 - 80 °C |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN Wireless |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 1.1 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Software incorporado | Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10 s |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 32 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 50 dB |
| Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 45 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Linhas de texto | 2 linhas |
| Mostra o número de caracteres | 16 |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem, OCR |
| Drivers de digitalização | ICA, TWAIN, WIA |
| Profundidade de entrada de cor | 30 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 2400 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 434,3 mm |
| Comprimento da embalagem | 566,4 mm |
| Peso da embalagem | 13,6 kg |
| Profundidade da embalagem | 518,2 mm |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,02 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 5,3 W |
| Consumo de energia (standby) | 60 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 510 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 220 V |
| Manipulação de papel | |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
| Peso do papel da bandeja (onças) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Outras características | |
| Modo de poupança de energia | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 316,5 mm |
| Largura | 409 mm |
| Peso | 11,2 kg |
| Profundidade | 398 mm |
| Rede | |
| Codificação / segurança | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de Email | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
| Protocolos de gestão | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Wi-Fi | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Memória RAM mínima | 50 MB |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8,5 s |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Multifuncional Brother Laser DCP-L2540DW (Mono/ Wireless/USB 2.0/110V) Preta
- Marca: Brother
- Modelo: DCP-L2540DW
- Disponibilidade: Em estoque








