Kingston Technology KC3000. Capacidade da drive SSD: 4 TB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 7000 MB/s, Velocidade de escrita: 7000 MB/s, Componente para: PC/Laptop
| Características | |
| Capacidade da drive SSD | 4 TB |
| Classificação TBW | 3200 |
| Componente para | PC/Laptop |
| Escrita aleatória (4KB) | 1000000 IOPS |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Leitura aleatória (4KB) | 1000000 IOPS |
| MTBF | 1800000 h |
| NVMe | Sim |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Tipo de memória | 3D TLC |
| Velocidade de escrita | 7000 MB/s |
| Velocidade de leitura | 7000 MB/s |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Dados logísticos | |
| Altura da caixa principal exterior | 69,8 mm |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 203,2 mm |
| Largura da caixa principal exterior | 135,9 mm |
| País de origem | China, Taiwan |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 418,29 g |
| Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 184,2 mm |
| Comprimento da embalagem | 129,5 mm |
| Peso da embalagem | 34,03 g |
| Profundidade da embalagem | 8,38 mm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (escrita) | 10,2 W |
| Consumo de energia (inativo) | 0,005 W |
| Consumo de energia (leitura) | 2,7 W |
| Consumo de energia (média) | 0,36 W |
| Outras características | |
| Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 3,5 mm |
| Largura | 80 mm |
| Peso | 9,7 g |
| Profundidade | 22 mm |
SSD Kingston KC3000, 4TB, M.2 2280, NVMe - SKC3000D/4096G
- Marca: Kingston Technology
- Modelo: SKC3000D/4096G
- Disponibilidade: Em estoque











