Philips Evnia 3000 27M2N3200L/57. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Sincronização vídeo | Sincronização separada |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Comprimento da embalagem | 690 mm |
| Peso da embalagem | 6,86 kg |
| Profundidade da embalagem | 141 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 19,1 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Informações de reciclagem | |
| Plástico reciclado pós-consumo do produto | 85% |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |
| Monitores | |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Cobertura Adobe RGB | 109% |
| Cobertura NTSC (típica) | 110% |
| Cobertura sRGB (típica) | 128% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| DDC/CI | Sim |
| Densidade de píxeis | 81,59 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 180 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 200 kHz |
| Formato do ecrã | Plano |
| Gama de cores DCI-P3 | 95% |
| LED backlight | Sim |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| sRGB | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tamanho do Painel | 27 inch / 68.6 cm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Taxa de difusão | 25% |
| Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de painel | Fast IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Outras características | |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; MEPS; PSB; PSE; KC; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Certificados de conformidade | BSMI, CB, CE, EMF, Comissão Federal de Comunicações (FCC), ICES, KC, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, PSE, UKCA |
| Controlos do utilizador | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Melhoramento de imagem | SmartImage game |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| MTBF | 50000 h |
| Sinal de Vídeo Sincronizado | Sincronização separada |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 369 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 463 mm |
| Comprimento (sem base) | 615 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 615 mm |
| Largura (sem base) | 61 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 196 mm |
| Peso (com suporte) | 4,43 kg |
| Peso (sem base) | 3,82 kg |
Monitor Gamer Philips EVNIA 27' IPS FHD 180Hz 0,5ms - 27M2N3200L
- Marca: Philips
- Modelo: 27M2N3200L
- Disponibilidade: Em estoque









