AOC B3 24B3HMF2. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Superfície do visor: Fosco, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Conectividade | |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Disco de uso doméstico |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 11 cm |
| Ângulo de inclinação | -5 - 25° |
| Idiomas do OSD | Português, Inglês |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 28 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 20 W |
| Monitores | |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (pico) | 250 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 102,7% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Densidade de píxeis | 92,5 ppi |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 115 kHz |
| Formato do ecrã | Plano |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 474,1 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 229,8 mm |
| Peso (com suporte) | 4,07 kg |
Monitor AOC 24' VA FHD 100Hz 1ms Ajuste Altura 1xVGA/1xHDMI - 24B3HMF2
- Marca: AOC
- Modelo: 24B3HMF2
- Disponibilidade: Em estoque



