Brother MFC-L8610CDW. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 33 ppm. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 1200 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto, Cinzento
| Capacidade de entrada e saída | |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1050 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 40000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Digital sender | Sim |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Número de tinteiros | 4 |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabo incluído | Sim |
| Cabos | Telemóvel |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 1800 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 3000 páginas |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Manual | Sim |
| Unidade de imagem incluída | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Cópia livre | Sim |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 17 s |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 16 s |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 33 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 33 cpm |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
| Processador built-in | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Ecrã táctil | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 9,4 cm (3.7") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalizar para | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, USB |
| Drivers de digitalização | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | DOCX, HTM, PDF, PPTX, RTF, TXT, XLS, XLSX, XPS |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 29 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 29 ppm |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 654 mm |
| Comprimento da embalagem | 663 mm |
| Peso da embalagem | 33,3 kg |
| Profundidade da embalagem | 542 mm |
| Fax | |
| Acesso dual fax | Sim |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Envio de faxes | 350 localizações |
| Marcação rápida | Sim |
| Métodos de codificação de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Redirecionamento de fax | E-mail, PC |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Toque diferenciado | Sim |
| Velocidade de transmissão de fax | 2,5 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidade máxima de marcação de números | 300 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 600 W |
| Consumo de energia (pronto) | 75 W |
| Consumo de energia (standby) | 9,5 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 1030 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,5 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,8 kWh/semana |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 120 V |
| Manipulação de papel | |
| Área máxima de impressão | 210 x 297 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
| Peso da bandeja multiusos (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
| Peso do papel da bandeja (onças) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
| Peso do papel do sistema de autoalimentação ADF | 7,71 - 10,9 kg (17 - 24 lbs) |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel timbrado, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Envelopes, Executive, Ofício, Carta |
| Outras características | |
| CD de documentação | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 539 mm |
| Largura | 435 mm |
| Largura máxima | 21,6 cm |
| Largura mínima | 10,5 cm |
| Peso | 27,7 kg |
| Profundidade | 526 mm |
| Rede | |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Ethernet LAN | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Serviços online suportados | Caixa, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Espaço mínimo do disco rígido | 650 MB |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Velocidade de processador mínima | 1 GHz |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Velocidade de impressão | |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão Duplex | Sim |
| Impressão económica | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Margens de impressão | 4,2 mm |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Tempo de aquecimento | 34 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
Multifuncional Brother MFC-L8610CDW Laser Color (Wi-Fi/ Ethernet/ USB/ ADF/ Duplex/ 110V) Branca
- Marca: Brother
- Modelo: MFC-L8610CDW
- Disponibilidade: Em estoque



