Zebra TC56. Tamanho do ecrã na diagonal: 12,7 cm (5"), Resolução: 1280 x 720 pixels, Tecnologia touch: Duplo toque. Capacidade da memória incorporada: 0,002 GB, Memória flash: 0,016 GB, Tipos de cartão de memória compatíveis: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC. Frequência do processador: 1,8 GHz, Família de processador: Qualcomm. Sistema operativo instalado: Android. Padrões Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Leitor de código de barras
| Áudio | |
| Alto-falantes | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4300 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Câmera | |
| Auto focus | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Segunda câmera | Não |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 - 50 °C |
| Desempenho | |
| À prova de queda | 120 cm |
| Alerta vibratório | Sim |
| Certificação | WFA (802.11n, 802.11ac, WMM-AC, Voice Enterprise, WMM-PS), Miracast WFA (Mobile AP / Personal Hotspot) |
| Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
| Códigos de barras lineares (1D) suportados | Code 39 |
| Cor do produto | Prateado |
| Sim | |
| Função telefone | Sim |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Push-to-Talk (PTT) | Sim |
| Resistente a quedas | Sim |
| VoIP | Sim |
| Desempenho do GPS | |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 0,002 GB |
| Memória flash | 0,016 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 128 GB |
| Tipo de memória interna | RAM |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Monitores | |
| Ecrã táctil | Sim |
| Resolução | 1280 x 720 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 12,7 cm (5") |
| Tecnologia touch | Duplo toque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Visor | LED |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 18,6 mm |
| Largura | 75,5 mm |
| Peso | 249 g |
| Profundidade | 155 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Rede | |
| Bandas GSM compatíveis | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas WCDMA compatíveis | 850,1900 MHz |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | AES, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Rede de dados | CDMA, Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
| Versão Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 6.0 |
Leitor Código de Barras Zebra DS2208 (2D/ QR Code/ USB/ C/ Suporte/ Preto) - DS2208-SR7U2100SGW
- Marca: Zebra
- Modelo: DS2208-SR7U2100SGW
- Disponibilidade: Em estoque

