Brother HL-L8360CDW. Tecnologia de impressão: Laser, Cor. Número de tinteiros: 1, Ciclo de funcionamento máximo: 60000 páginas por mês. Resolução Máxima: 2400 x 600 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 31 ppm, Impressão Duplex. Visor: LCD. Pronto para trabalhar em rede, Wi-Fi. Cor do produto: Cinzento
| Capacidade de entrada e saída | |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 4 |
| Tipo de entrada de papel | Cassete, Bandeja de papel |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 60000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Número de tinteiros | 1 |
| País de origem | China |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32 °C |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC |
| Drivers incluídas | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Dados logísticos | |
| Altura da palete | 16,9 cm |
| Caixas principais (exteriores) por palete | 6 unidade(s) |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433210 |
| Peso da palete | 173,4 kg |
| Quantidade de camadas por palete | 3 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 6 unidade(s) |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 0,133 GHz |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
| Processador built-in | Sim |
| Slots de memória | 1 |
| Design | |
| Certificação | Cerner Certified, Citrix Ready |
| Cor do produto | Cinzento |
| Ecrã táctil | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 2 unidade(s) |
| Tipo de palete | 800 x 1200 mm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 26,1 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Consumo de energia (impressão) | 580 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 340 W |
| Consumo de energia (pronto) | 1,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 70 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,578 kWh/semana |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 120 V |
| Manipulação de papel | |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
| Peso das folhas, ADF | 60 - 163 g/m² |
| Peso dos formatos duplex | 60 - 105 g/m² |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado, Papel fino |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Outras características | |
| Gestão da impressora | BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light |
| Retenção de peças sobressalentes | 5 ano(s) |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 620 mm |
| Largura | 565 mm |
| Peso | 22,6 kg |
| Profundidade | 520 mm |
| Rede | |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Ethernet LAN | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Velocidade de impressão | |
| Cor | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Impressão económica | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Tempo de aquecimento | 29 s |
| Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 29 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 14 ppm |
Impressora Laser Color Brother HL-L8360CDW (Tela LCD / USB 2.0 / WiF / Gigabit / 110v) - Branco
- Marca: Brother
- Modelo: HL-L8360CDW
- Disponibilidade: Em estoque




