Xerox C310/DNI. Tecnologia de impressão: Laser, Cor. Número de tinteiros: 4, Ciclo de funcionamento máximo: 80000 páginas por mês. Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 35 ppm, Impressão Duplex. Visor: LCD. Pronto para trabalhar em rede, Wi-Fi. Cor do produto: Cinzento, Branco
| Capacidade de entrada e saída | |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 1 folhas |
| Capacidade de entrada total | 251 folhas |
| Capacidade de saída total | 125 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 901 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 80000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 6000 páginas por mês |
| Fontes da impressora | Bitmap, PCL, PostScript |
| Idiomas das páginas de descrição | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Número de fontes PCL® | 89 |
| Número de fontes PostScript® | 158 |
| Número de tinteiros | 4 |
| Quantidade de fontes bitmap | 2 |
| Quantidade de fontes da impressora | 249 |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 43,3 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| CD de documentação | Sim |
| CD de software | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 1024 MB |
| Frequência do processador | 1000 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão duplex) | 52 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 50 dB |
| Número de cores de processador | 2 |
| Processador built-in | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,1 cm (2.4") |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo de energia (impressão) | 530 W |
| Consumo de energia (standby) | 22 W |
| Frequência de entrada AC | 47-63 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 127 V |
| Manipulação de papel | |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 148 - 356 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de papel personalizada | 98 - 216 mm |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 216 g/m² |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 216 g/m² |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel leve, Papel simples |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Envelopes, Papel pesado, Etiquetas, Papel simples |
| Outras características | |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 308 mm |
| Largura | 442 mm |
| Peso | 21 kg |
| Profundidade | 421 mm |
| Rede | |
| Bluetooth | Não |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Ethernet LAN | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Servidor web incorporado | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Velocidade de impressão | |
| Cor | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão Duplex | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 4800 x 4800 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Tempo de aquecimento | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 7,2 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,7 s |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 17 ppm |
Impressora Xerox C310 Laser Colorida A4 (Wi-Fi / USB 2.0 / Ethernet / 110V) - Branca
- Marca: Xerox
- Modelo: C310BR
- Disponibilidade: Em estoque






