Samsung LS49FG910ELXZD. Tamanho do ecrã na diagonal: 124,5 cm (49"), Resolução: 5120 x 1440 pixels, Tipo de HD: Dual QHD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 32:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
| Conectividade | |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas upstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-A |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Super Arena Gaming UX |
| Modo de Jogo | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 343 mm |
| Comprimento da embalagem | 1265 mm |
| Peso da embalagem | 20,6 kg |
| Profundidade da embalagem | 481 mm |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 12 cm |
| Ângulo de inclinação | -2 - 11° |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Orientação | -15 - 15° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 180 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1000R |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Ecrã táctil | Não |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Gama de cores DCI-P3 | 92% |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega DCR |
| Proporção de imagem nativa | 32:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 2500:1 |
| Resolução | 5120 x 1440 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
| Tamanho visível, horizontal | 119,2 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de HD | Dual QHD |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de painel | VA |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Outras características | |
| Imagem adaptativa | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 363,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 568,4 mm |
| Comprimento (sem base) | 1147,6 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1147,6 mm |
| Largura (sem base) | 293,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 420,5 mm |
| Peso (com suporte) | 15,6 kg |
| Peso (sem base) | 10,6 kg |
Monitor Curvo Samsung Odyssey G9 49" DQHD, 144Hz, 1ms, Ajuste de Altura, FreeSync Premium Pro, DP, HDMI, USB, Preto LS49FG910ELXZD
- Marca: Samsung
- Modelo: LS49FG910ELXZD
- Disponibilidade: Em estoque



