Epson WorkForce Pro WF-M5799. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 1200 x 2400 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto, Branco
| Capacidade de entrada e saída | |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 80 folhas |
| Capacidade de entrada total | 330 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 830 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 45000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 4100 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Número de tinteiros | 1 |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 85% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 40000 páginas |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Função de ajuste de fundo | Sim |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2 |
| Modo fotocopiadora duplex | Automático |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
| Desempenho | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Nível de potência sonora (standby) | 6,8 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.29") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Digitalizar para | Cloud, E-mail, FTP |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Modo digitalizadora duplex | Automático |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Fax | |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Marcação rápida | Sim |
| Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo de energia (standby) | 7 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 23 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,1 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Manipulação de papel | |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Peso suportado pela bandeja | 80 - 256 g/m² |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 |
| Tamanhos de envelope | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel simples, Papel espesso |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 449 mm |
| Largura | 425 mm |
| Peso | 22,2 kg |
| Profundidade | 578 mm |
| Rede | |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK |
| Ethernet LAN | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | TCP/IP |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | TCP/IP |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Wi-Fi | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 4,8 s |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-M5799 Monocromática (Wi-Fi/ Ethernet/ Duplex Automatico/ ADF/ Bivolt) Branca
- Marca: Epson
- Modelo: WF-M5799
- Disponibilidade: Em estoque









