GIGABYTE B760M D3HP. Fabricante do processador: Intel, Socket do processador: LGA 1700, Processador: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Tipos de memórias compatíveis: DDR5-SDRAM, Memória interna máxima: 256 GB, Tipo de ranhuras de memória: DIMM. Interfaces de armazenamento suportadas: M.2, SATA III, Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Níveis RAID: 0, 1, 5, 10. Resolução Máxima: 4096 x 2304 pixels. Tipo de interface ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H
| Bateria | |
| Número de células de bateria | 1 |
| Peso da bateria | 3 g |
| Peso de lítio por bateria | 0,07 g |
| Tecnologia da bateria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de bateria | CR2032 |
| BIOS | |
| Clear CMOS jumper | Sim |
| Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit |
| Tipo de BIOS | UEFI AMI |
| Versão ACPI | 5.0 |
| Versão da BIOS de Gestão do Sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Versão Desktop Management Interface (DMI) | 2.7 |
| Características | |
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Componente para | PC |
| Cor do produto | Castanho |
| Família de chipset da placa-mãe | Intel |
| Forma da motherboard | micro ATX |
| Monitorização da saúde do PC | Ventoinha, Temperatura, Tensão, Water cooling |
| Motherboard chipset | Intel B760 Express |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Tipo de fonte de alimentação | ATX |
| Conteúdo da embalagem | |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Software incorporado | Norton Internet Security |
| Controladores de armazenamento | |
| Compatível com RAID | Sim |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 6 |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Dados logísticos | |
| Quantidade por embalagem de envio | 1 unidade(s) |
| Detalhes técnicos | |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| E/S interna | |
| Cabeça de porta de série | 1 |
| Conector ATX (24-pin) | Sim |
| Conetor áudio do painel frontal | Sim |
| Conetor da ventoínha do CPU | Sim |
| Conetor de energia 12V | Sim |
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
| Conetor painel frontal | Sim |
| Conetor paralelo | Sim |
| Conetor S/PDIF out | Sim |
| Conetor TPM | Sim |
| Conetores USB 2.0 | 2 |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de cabeças de pinos de LED RGB | 2 |
| Pino RGB LED | Sim |
| Quantidade de conectores de energia EPS (8-pinos) | 1 |
| Quantidade de conectores de ventoinha do CPU | 1 |
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 3 |
| Quantidade de conetores SATA III | 4 |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 68 mm |
| Comprimento da embalagem | 270 mm |
| Peso da embalagem | 1,21 kg |
| Profundidade da embalagem | 268 mm |
| Gráficos | |
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
| HDCP | Sim |
| Resolução Máxima | 4096 x 2304 pixels |
| Versão DirectX | 12.0 |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Compatibilidade ECC | ECC e Não-ECC |
| Memória interna máxima | 256 GB |
| Memória interna máxima por ranhura | 64 GB |
| Memória não guardada | Sim |
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
| Velocidade de relógio de memória suportada (máx.) | 5600 MHz |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 4400,4800,5200,5600 MHz |
| Outras características | |
| Peso | 720 g |
| Painel traseiro I/O portas | |
| Entrada | Sim |
| Entrada de microfone | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas PS/2 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 35 mm |
| Largura | 244 mm |
| Profundidade | 244 mm |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Processador | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Socket do processador | LGA 1700 |
| Sockets de processador suportados | LGA 1700 |
| Rede | |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Não |
| Slot de expansão | |
| Geração mais alta do PCI Express do 1º M.2 | 4.0 |
| Geração mais alta do PCI Express do 2º M.2 | 4.0 |
| Número de slots M.2 (M) | 2 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Tamanho de chave maior do 1º M.2 | 2280 |
| Tamanho de chave maior do 2º M.2 | 2280 |
Placa Mãe Gigabyte B760M D3HP (LGA 1700/4xDDR5/HDMI/DP/VGA/M.2/USB 3.2)
- Marca: GIGABYTE
- Modelo: B760M D3HP
- Disponibilidade: Em estoque




