Kingston Technology A400. Capacidade da drive SSD: 960 GB, Fator de forma SSD: 2.5", Velocidade de leitura: 500 MB/s, Velocidade de escrita: 450 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s, Componente para: PC/Laptop
| Características | |
| Capacidade da drive SSD | 960 GB |
| Certificação | CE, FCC |
| Componente para | PC/Laptop |
| Fator de forma SSD | 2.5" |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao choque, À prova de vibração |
| Interface | Serial ATA III |
| MTBF | 1000000 h |
| NVMe | Não |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Tipo de memória | TLC |
| Velocidade de escrita | 450 MB/s |
| Velocidade de leitura | 500 MB/s |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Vibração não operacional | 20 G |
| Vibração operacional | 2,17 G |
| Dados logísticos | |
| Altura da caixa principal exterior | 69,8 mm |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 203,2 mm |
| Largura da caixa principal exterior | 135,9 mm |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 718,96 g |
| Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 184,2 mm |
| Comprimento da embalagem | 129,5 mm |
| Peso da embalagem | 64,09 g |
| Profundidade da embalagem | 9,14 mm |
| Tipo de embalagem | Plástico de bolhas |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (escrita) | 1,535 W |
| Consumo de energia (inativo) | 0,195 W |
| Consumo de energia (máx) | 0,642 W |
| Consumo de energia (média) | 0,279 W |
| Outras características | |
| Cor do produto | Preto |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 7 mm |
| Largura | 69,8 mm |
| Peso | 41,9 g |
| Profundidade | 100,1 mm |
SSD Kingston A400 - 960GB, SATA III, 2,5
- Marca: Kingston Technology
- Modelo: SA400S37/960G
- Disponibilidade: Em estoque





