ADATA LEGEND 710. Capacidade da drive SSD: 1 TB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 2400 MB/s, Velocidade de escrita: 1800 MB/s, Componente para: PC/Laptop
| Características | |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Classificação TBW | 260 |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Componente para | PC/Laptop |
| ECC | Sim |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Escrita aleatória (4KB) | 150000 IOPS |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Leitura aleatória (4KB) | 180000 IOPS |
| MTBF | 1500000 h |
| NVMe | Sim |
| Tipo de memória | 3D NAND |
| Velocidade de escrita | 1800 MB/s |
| Velocidade de escrita sequencial (AS SSD) | 1800 MB/s |
| Velocidade de escrita sequencial (ATTO) | 1800 MB/s |
| Velocidade de escrita sequencial (CDM) | 1800 MB/s |
| Velocidade de leitura | 2400 MB/s |
| Velocidade de leitura sequencial (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Velocidade de leitura sequencial (ATTO) | 2400 MB/s |
| Velocidade de leitura sequencial (CDM) | 2400 MB/s |
| Versão NVMe | 1.4 |
| Condições ambientais | |
| Choque operacional | 1500 G |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatura máxima de operação | 70 °C |
| Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Outras características | |
| Certificados de conformidade | CE, RoHS |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 3,13 mm |
| Largura | 22 mm |
| Peso | 9 g |
| Profundidade | 80 mm |
SSD Adata Legend 710 - 1TB, NVMe, M.2 2280, Leitura até 2400MB/s, Gravação até 1800MB/s, Dissipador
- Marca: ADATA
- Modelo: ALEG-710-1TCS
- Disponibilidade: Em estoque












